Le Petit Paradis du Domaine
2 nuits minimum.
1 nuit de semaine (dim. au jeu.) | Fin de semaine de 2 nuits | 1 semaine | |
---|---|---|---|
Tarification du 2 janvier 2021 au 20 juin 2021 | 240 $ | 590 $ | 1 459 $ |
Tarification du 21 juin 2021 au 6 septembre 2021 | 276 $ | 662 $ | 1 711 $ |
Tarification du 7 septembre 2021 au 19 décembre 2021 | 240 $ | 590 $ | 1 459 $ |
Tarification du 20 décembre 2021 au 5 janvier 2022 | 276 $ | 662 $ | 1 711 $ |
Tarification du 24-25-31 décembre 2021 et 1er janvier 2022 | 331 $ | – | 1 711 $ |
Le Chalet Laurys
2 nuits minimum.
1 nuit de semaine (dim. au jeu.) | Fin de semaine de 2 nuits | 1 semaine | |
---|---|---|---|
Tarification du 2 janvier 2021 au 20 juin 2021 | 170 $ | 440 $ | 980 $ |
Tarification du 21 juin 2021 au 6 septembre 2021 | 200 $ | 500 $ | 1 190 $ |
Tarification du 7 septembre 2021 au 19 décembre 2021 | 170 $ | 440 $ | 980 $ |
Tarification du 20 décembre 2021 au 5 janvier 2022 | 200 $ | 500 $ | 1 190 $ |